Wykaz wspólnot mieszkaniowych i wspólnot lokali użytkowych zarządzanych przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Poniżej prezentujemy wykaz budynków wspólnot mieszkaniowych i lokali użytkowych:
| L.p. | Nazwa Wspólnoty Mieszkaniowej |
|---|---|
| 1 | Wspólnota Mieszkaniowa Celulozowa 19A i 19B |
| 2 | Wspólnota Mieszkaniowa Celulozowa 25A |
| 3 | Wspólnota Mieszkaniowa Celulozowa 27 |
| 4 | Wspólnota Mieszkaniowa Celulozowa 27A |
| 5 | Wspólnota Mieszkaniowa Celulozowa 35 |
| 6 | Wspólnota Mieszkaniowa Celulozowa 37 |
| 7 | Wspólnota Mieszkaniowa Chmielna 22A |
| 8 | Wspólnota Mieszkaniowa Chłodna 33B |
| 10 | Wspólnota Mieszkaniowa Jesionowa 5 |
| 11 | Wspólnota Mieszkaniowa Królewiecka 40A |
| 13 | Wspólnota Mieszkaniowa Okrężna 3 |
| 14 | Wspólnota Mieszkaniowa Nowomiejska 8 |
| 15 | Wspólnota Mieszkaniowa Reja 16/18 |
| 16 | Wspólnota Mieszkaniowa Chłodna 21 |
| 17 | Wspólnota Mieszkaniowa Żytnia 1L |
Poniżej prezentujemy wykaz budynków będącymi zasobami MTBS:
| L.p. | Nazwa Zasobu |
|---|---|
| 1 | Promienna 5 segment 3A |
| 2 | Promienna 3A segment 2B |
| 3 | Promienna 3A segment 2A |
| 4 | Promienna 3 |
| 5 | Promienna 5 segment 3B |
| 6 | Robotnicza 1A |
| 7 | Jesionowa 12 |
| 8 | Celulozowa 23 |
| 9 | Celulozowa 25 |
| 10 | Celulozowa 23A |
| 11 | Celulozowa 29A |
| 12 | Cicha 11 |
| 13 | Celulozowa 29 |
| 14 | Przedmiejska 4 |
| 15 | Pogodna 6 |